Tarieven
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in opdracht van de overheid een tarievenlijst voor tandheelkundige behandelingen opgesteld. Hierdoor zijn alle tarieven voor iedere tandarts in Nederland hetzelfde.
Hieronder vindt u de lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor 2019.
Code | Behandeling |
Tarief | ||
C11 | Periodieke controle | € | 21,87 | |
C13 | Probleemgericht consult | € | 21,87 | |
C22 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € | 21,87 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € | 103,16 | |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € | 28,66 | * |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak | € | 57,31 | |
C80 | Mondzorg aan huis | € | 17,19 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € | 45,85 | |
C85 | Weekendbehandeling | € | 21,78 | |
C86 | Avondbehandeling | € | 21,78 | |
C87 | Nachtbehandeling | € | 21,78 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
X10 | Kleine röntgenfoto | € | 16,05 | |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € | 12,04 | |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € | 68,77 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € | 25,22 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € | 68,77 | |
X24 | Schedelfoto | € | 30,95 | |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € | 194,86 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € | 57,31 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € | 22,92 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
M01 | Preventieve voorlichting en / of instructie, per 5 minuten | € | 12,85 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € | 12,85 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € | 12,85 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € | 25,79 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € | 5,73 | |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € | 17,19 | * |
M40 | Fluoridebehandeling | € | 14,33 | |
M61 | Mondbeschermer | € | 25,79 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 7,45 | |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € | 14,33 | |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | Kostprijs |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € | 28,66 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € | 28,66 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € | 35,77 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € | 68,77 | |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € | 25,79 | |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € | 14,33 | |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € | 5,73 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € | 11,46 | |
V70 | Parapulpaire stift | € | 11,46 | * |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € | 24,07 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € | 38,40 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € | 49,86 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € | 69,92 | |
V80 | Wortelkanaalstift | € | 20,06 | * |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € | 35,53 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € | 49,86 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € | 61,32 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € | 81,38 | |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € | 8,60 | * |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € | 45,85 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € | 60,18 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € | 71,64 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € | 91,70 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € | 21,78 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € | 40,12 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € | 31,52 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | € | 46,74 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 103,16 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 149,01 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 194,86 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 240,71 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € | 17,19 | |
E31 | Snij- / hoektand | € | 114,62 | |
E32 | Premolaar | € | 160,47 | |
E33 | Molaar | € | 206,32 | |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | € | 22,92 | * |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | € | 80,24 | * |
E37 | Kijkoperatie | € | 68,77 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € | 28,66 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € | 11,46 | |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € | 22,92 | * |
E44 | Verwijderen spalk | € | 5,73 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € | 11,46 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € | 34,39 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € | 28,66 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € | 40,12 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € | 28,66 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € | 28,66 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € | 40,12 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € | 28,66 | |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € | 45,85 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € | 80,24 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € | 51,58 | |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € | 42,98 | * |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € | 45,85 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € | 45,85 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € | 57,31 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € | 28,66 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € | 14,33 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € | 77,37 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € | 57,31 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € | 45,85 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € | 17,19 | |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | € | 71,64 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
R08 | Eenvlaks composiet inlay | € | 68,77 | * |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | € | 131,82 | * |
R10 | Drievlaks composiet inlay | € | 171,94 | * |
R11 | Eenvlaksinlay | € | 103,16 | * |
R12 | Tweevlaksinlay | € | 160,47 | * |
R13 | Drievlaksinlay | € | 229,25 | * |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € | 28,66 | |
R24 | Kroon | € | 252,17 | * |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | € | 68,77 | * |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € | 51,58 | |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € | 57,31 | |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € | 57,31 | * |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € | 114,62 | * |
R40 | Eerste brugtussendeel | € | 171,94 | * |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € | 85,97 | * |
R46 | Brugverankering, per anker | € | 57,31 | * |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € | 142,28 | |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | € | 28,66 | * |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | € | 28,66 | * |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € | 114,62 | * |
R61 | Plakbrug met preparatie | € | 171,94 | * |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € | 40,12 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € | 22,92 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € | 63,04 | |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen / porseleinen kroon in de mond | € | 63,04 | * |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € | 34,39 | |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € | 22,92 | |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € | 22,92 | * |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € | 57,31 | * |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € | 28,66 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element | € | 28,66 | |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € | 68,77 | * |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € | 114,62 | * |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | € | 28,66 | * |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | € | 11,46 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | € | 142,28 | |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € | 91,70 | |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | € | 63,04 | |
G33 | Aanbrengen front / hoektandgeleiding | € | 57,31 | * |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € | 85,97 | |
G11 | Scharnierasbepaling | € | 85,97 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | € | 80,24 | |
G13 | Protrale / laterale bepalingen | € | 57,31 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € | 515,81 | |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | € | 28,66 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € | 28,66 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € | 57,31 | |
G61 | Instructie spieroefeningen | € | 57,31 | |
G62 | Occlusale spalk | € | 154,74 | * |
G63 | Repositiespalk | € | 229,25 | * |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € | 28,66 | |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | € | 315,22 | * |
G66 | Biofeedbacktherapie | € | 51,58 | |
G67 | Behandeling triggerpoint | € | 83,04 | |
G69 | Opbeetplaat | € | 63,04 | * |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € | 286,56 | * |
G72 | Controlebezoek MRA | € | 28,66 | |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | € | 45,85 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
H11 | Trekken tand of kies | € | 42,98 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € | 32,09 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € | 5,92 | |
H26 | Hechten weke delen | € | 63,04 | |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € | 68,77 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € | 51,58 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € | 34,39 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € | 68,77 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € | 91,70 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | € | 63,04 | |
H50 | Terugzetten / terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € | 57,31 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € | 17,19 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € | 80,24 | |
H60 | Marsupialisatie | € | 80,24 | |
H65 | Primaire sluiting | € | 154,74 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € | 80,24 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € | 154,74 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € | 108,89 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € | 183,40 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € | 57,31 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | € | 40,12 | * |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | € | 85,97 | * |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | € | 57,31 | * |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | € | 85,97 | * |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € | 40,12 | |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | € | 17,19 | * |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | € | 45,85 | * |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € | 85,97 | * |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € | 63,04 | |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € | 171,94 | |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € | 63,04 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € | 57,31 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € | 17,19 | |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 171,94 | * |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | € | 229,25 | * |
P27 | Reoccluderen | € | 57,31 | |
P28 | Naregistratie en remounten | € | 57,31 | |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € | 45,85 | |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 372,53 | * |
P31 | Wortelkap met stift | € | 143,28 | * |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € | 85,97 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € | 57,31 | |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € | 234,98 | * |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € | 320,95 | * |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € | 28,66 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € | 34,39 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € | 63,04 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € | 85,97 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € | 14,33 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € | 28,66 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € | 28,66 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € | 34,29 | |
P45 | Noodkunstgebit | € | 114,62 | * |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,indirect zonder randopbouw | € | 40,12 | * |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit,indirect met randopbouw | € | 85,97 | * |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | € | 57,31 | * |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | € | 85,97 | * |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | € | 40,12 | |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | € | 17,19 | * |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | € | 45,85 | * |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € | 34,39 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € | 28,66 | |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | € | 160,47 | * |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | € | 45,85 | * |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | € | 45,85 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € | 151,88 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € | 166,21 | |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € | 30,95 | |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € | 22,92 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € | 88,83 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € | 103,16 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € | 45,85 | |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | € | 60,18 | |
T42 | Consult parodontale nazorg | € | 87,11 | |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 115,77 | |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | € | 154,17 | |
T57 | Toepassing lokaal medicament | € | 61,90 | * |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | € | 151,88 | |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | Kostprijs | ||
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € | 186,27 | |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € | 268,93 | |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | € | 343,87 | |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € | 57,31 | |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € | 154,17 | |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € | 149,01 | |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € | 71,64 | |
T80 | Tandvleestransplantaat | € | 123,22 | |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € | 100,30 | |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | € | 54,45 | |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € | 143,28 | |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € | 343,87 | * |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € | 114,62 | * |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € | 186,27 | |
T87 | Kroonverlenging per element | € | 186,27 | |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € | 343,87 | |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € | 57,31 | |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € | 154,17 | |
T91 | Pocketregistratie | € | 34,39 | |
T92 | Parodontiumregistratie | € | 68,77 | |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € | 40,12 | * |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € | 77,37 | |
T95 | (Draad)Spalk | € | 22,92 | * |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | € | 57,31 |
Code | Behandeling
|
Tarief | ||
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € | 63,56 | |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | € | 97,79 | * |
J03 | Proefopstelling | € | 132,01 | * |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € | 44,00 | |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | Kostprijs | ||
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € | 19,56 | * |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € | 234,69 | * |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € | 146,68 | * |
J11 | Prepareren donorplaats | € | 132,01 | |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € | 141,79 | * |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € | 68,45 | * |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € | 83,12 | * |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € | 127,12 | * |
J19 | Toeslag esthetische zone | € | 63,56 | |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € | 223,44 | |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € | 73,34 | * |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € | 161,35 | |
J27 | Vervangen implantaat | € | 223,44 | |
J28 | Plaatsen volgend implantaat | € | 92,41 | |
J29 | Plaatsen volgende Healing Abutment | € | 34,71 | |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € | 102,68 | |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | € | 112,45 | * |
J33 | Kosten implantaat | € | 314,04 | |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € | 9,78 | |
J36 | Verwijderen implantaat | € | 32,27 | |
J37 | Vervangen volgend implantaat | € | 92,41 | |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | € | 151,57 | * |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | € | 34,23 | * |
J42 | Staaf tussen twee implantaten | € | 200,46 | * |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € | 63,56 | * |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € | 24,57 | * |
J50 | Boven- en onder klikgebit | € | 503,60 | * |
J51 | Onder-klikgebit | € | 327,58 | * |
J52 | Boven-klikgebit | € | 327,58 | * |
J53 | Omvorming klikgebit | € | 97,79 | * |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € | 127,12 | * |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € | 146,68 | * |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € | 171,13 | * |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € | 83,12 | |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € | 107,56 | |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € | 132,01 | |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | € | 136,90 | * |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € | 171,13 | * |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € | 195,57 | * |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € | 220,02 | * |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | € | 53,78 | * |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € | 102,68 | * |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € | 127,12 | * |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | Kostprijs | ||
J78 | Verwijderen én vervangen drukknop | € | 24,45 | |
J79 | Verwijderen én vervangen steg | € | 45,47 | |
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € | 497,73 | |
J97 | Overheadkosten implantaten | € | 171,85 | |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € | 97,25 |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € | 15,06 | * |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | € | 186,98 | |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € | 13,05 | * |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten | € | 15,06 | * |
Code | Behandeling |
Tarief | ||
Z10 | Abonnement categorie A per maand | € | 7,45 | * |
Z20 | Abonnement categorie B per maand | € | 11,46 | * |
Z30 | Abonnement categorie C per maand | € | 15,47 | * |
Z40 | Abonnement categorie D per maand | € | 18,91 | * |
Z50 | Abonnement categorie E per maand | € | 22,92 | * |
Z60 | Abonnement categorie F per maand | € | 6,30 | * |
Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Administratie
Wij laten onze declaraties door Infomedics verzorgen. Infomedics is een bedrijf dat gespecialiseerd is in declaraties in de zorg. Zodoende kunnen wij meer tijd aan uw gebit besteden ipv. ons te moeten bezighouden met administratie.
U kunt uw financiële zaken direct met hun regelen via hun website.
Spoedgevallen
Voor klachten buiten de praktijkuren en die niet kunnen wachten tot de volgende dag (ernstige kies pijn, nabloedingen, uitgevallen tand ed.) kunt u contact opnemen met het Tandarts Bemiddelings Bureau, telefoonnummer 020-3034500.